| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | LE BAYOU | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | RIBEAUVILLE (68) |
| Chorégraphie: | BRING IT ON OVER |
| Chorégraphe: | Gaye Teather |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | Bring It On Over |
| Interprète: | Billy Currington |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | ROUTE 66 DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | WIHR-AU-VAL (68) |
| Chorégraphie: | GONE WEST |
| Chorégraphe 1: | Gary O'Reilly |
| Chorégraphe 2: | Maggie Gallagher |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | Gone West |
| Interprète: | Gone West |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | TEDDY'S DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | DAMBACH-LA-VILLE (67) |
| Chorégraphie: | PERFECT PLACE |
| Chorégraphe 1: | Séverine Fillion |
| Chorégraphe 2: | Chrystel Durand |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | NOV |
| Musique: | We Got It All |
| Interprète: | Meghan Patrick |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | THE COUNTRY VALLEY | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | LIEPVRE (68) |
| Chorégraphie: | BROTHERS |
| Chorégraphe: | Marie-Claude Gil |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 4 |
| Niveau: | NOV |
| Musique: | Lost |
| Interprète: | Hunter Brothers |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | WILD WEST DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | GUEMAR (68) |
| Chorégraphie: | BLACK SHEEP |
| Chorégraphe: | Nathalie Leprêtre |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 80 / 2 |
| Niveau: | NOV Phrasée |
| Musique: | Black Sheep |
| Interprète: | Dean Brody |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | SUGAR & PAI |
| Chorégraphe: | Kelli Haugen |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | BEG / INT |
| Musique: | Sugar & Pai |
| Interprète: | The Boots Band |
| Choix: |  |
| Présentation n°7 |
|---|
| Nom du club: | INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | THE LENHARD |
| Chorégraphe: | Bieke Wouters |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Guilty Of The Crime |
| Interprète: | Bellamy Brothers |
| Choix: |  |
| |